24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 |
2 | 2024-09-16 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
3 | 19:26 | 20:00 | 34 分鐘 | |
4 | 12:14 | 13:18 | 64 分鐘 | |
5 | 08:59 | 12:12 | 192 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
7 | 2024-09-15 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
8 | 22:03 | 22:05 | 2 分鐘 | |
9 | 18:54 | 20:18 | 84 分鐘 | |
10 | 03:57 | 04:10 | 14 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
12 | 2024-09-14 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
13 | 21:22 | 22:23 | 61 分鐘 | |
14 | 19:32 | 20:45 | 73 分鐘 | |
15 | 14:18 | 18:51 | 273 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
17 | 2024-09-13 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
19 | 2024-09-12 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
20 | 20:40 | 20:40 | 0 分鐘 | |
21 | 19:17 | 20:18 | 62 分鐘 | |
22 | 17:56 | 19:07 | 70 分鐘 | |
23 | 00:31 | 02:03 | 92 分鐘 | |
24 | 2024-09-11 | 23:28 | 23:58 | 30 分鐘 |
25 | 18:57 | 20:19 | 82 分鐘 | |
26 | 14:32 | 15:11 | 39 分鐘 | |
27 | 09:39 | 11:14 | 94 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
29 | 2024-09-10 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
30 | 19:13 | 20:11 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2130102.tg56ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |